| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485 x100, Боды: 12 — 1200 бит/с 24 — 2400 бит/с 48 — 4800 бит/с 96 — 9600 бит/с 192 — 19 200 бит/с 384 — 38 400 бит/с 576 — 57 600 бит/с 1152 — 115 200 бит/с |
| 111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 0 — none 1 — odd 2 — even |
| 112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 1, 2 |
| 128 | 0x0080 | Holding | RW | u16 | Modbus-адрес устройства (Slave ID) |
Совет: скорость порта указывается в сотнях бод. Например, значение
96соответствует 9600 бит/с.
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 200–219 | 0x00C8–0x00DB | Input | R | string | Модель устройства. Для чтения необходимо запросить диапазон из 20 регистров (200–219). |
| 250–265 | 0x00FA–0x0109 | Input | R | string | Версия прошивки |
| 266–269 | 0x010A–0x010D | Input | R | u64 | Серийный номер [0] |
| 268–271 | 0x010E–0x010F | Input | R | u32 | Серийный номер [1] |
| 320 | 0x0140 | Input | R | u16 | Версия прошивки (MAJOR) |
| 321 | 0x0141 | Input | R | u16 | MINOR |
| 322 | 0x0142 | Input | R | u16 | PATCH |
| 323 | 0x0143 | Input | R | s16 | SUFFIX |
| 326–327 | 0x0146–0x0147 | Input | R | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате |
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 0x0067 | Input | R | u16 | Количество сработок WDT. Если в течение часа не было сработок, параметр обнуляется. |
| 104–105 | 0x0068–0x0069 | Input | R | u32 | Время работы с момента загрузки (секунды) |
| 121 | 0x0079 | Input | R | u16 | Напряжение питания устройства (мВ) |
| 123 | 0x007B | Input | R | u16 | Напряжение питания микроконтроллера (мВ) |
| 65402 | 0xFF7A | Holding | RW | u16 | Сброс настроек устройства к значениям по умолчанию. После записи 1 устройство перезагружается. |
Важно: запись значения
1в регистр65402 (0xFF7A)приводит к полному сбросу настроек и перезагрузке устройства.