| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Канал | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | Holding | RW | u16 | Все реле | W: 0x0700 — включить все 0x0800 — выключить все R: 0 |
| 1 | 0x0001 | Holding | RW | u16 | Реле-1 | W: 0x0100 — включить 0x0200 — выключить 0x0300 — инвертировать 0x0400 — включить только это, остальные выключить 0x0500 — короткий импульс (0.8 сек.) 0x0600 — включить на заданное время (0x0601..0x06FF — 1..255 сек.) R: 0 — выключено 1 — включено |
| 2 | 0x0002 | Holding | RW | u16 | Реле-2 | ::: |
| 3 | 0x0003 | Holding | RW | u16 | Реле-3 | ::: |
| 4 | 0x0004 | Holding | RW | u16 | Реле-4 | ::: |
| 5 | 0x0005 | Holding | RW | u16 | Реле-5 | ::: |
| 6 | 0x0006 | Holding | RW | u16 | Реле-6 | ::: |
| 7 | 0x0007 | Holding | RW | u16 | Реле-7 | ::: |
| 8 | 0x0008 | Holding | RW | u16 | Реле-8 | ::: |
| 9 | 0x0009 | Holding | RW | u16 | Вход-1 | W: игнорируется R: 0 — выкл, 1 — вкл |
| 10 | 0x000A | Holding | RW | u16 | Вход-2 | ::: |
| 11 | 0x000B | Holding | RW | u16 | Вход-3 | ::: |
| 12 | 0x000C | Holding | RW | u16 | Вход-4 | ::: |
| 13 | 0x000D | Holding | RW | u16 | Вход-5 | ::: |
| 14 | 0x000E | Holding | RW | u16 | Вход-6 | ::: |
| 15 | 0x000F | Holding | RW | u16 | Вход-7 | ::: |
| 16 | 0x0010 | Holding | RW | u16 | Вход-8 | ::: |
| 17 | 0x0011 | Holding | RW | u16 | Вход-9 | ::: |
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | Coil | RW | bool | Состояние канала реле (0 — выкл, 1 — вкл) |
| 1 | 0x0001 | Coil | RW | bool | ::: |
| 2 | 0x0002 | Coil | RW | bool | ::: |
| 3 | 0x0003 | Coil | RW | bool | ::: |
| 4 | 0x0004 | Coil | RW | bool | ::: |
| 5 | 0x0005 | Coil | RW | bool | ::: |
| 6 | 0x0006 | Coil | RW | bool | ::: |
| 7 | 0x0007 | Coil | RW | bool | ::: |
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | Discrete input | R | bool | Состояние канала входа (0 — выкл, 1 — вкл) |
| 1 | 0x0001 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 2 | 0x0002 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 3 | 0x0003 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 4 | 0x0004 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 5 | 0x0005 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 6 | 0x0006 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 7 | 0x0007 | Discrete input | R | bool | ::: |
| 8 | 0x0008 | Discrete input | R | bool | ::: |
| Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | Input | R | u16 | Значение канала АЦП (/100, В) |
| 1 | 0x0001 | Input | R | u16 | ::: |
| 2 | 0x0002 | Input | R | u16 | ::: |
| 3 | 0x0003 | Input | R | u16 | ::: |
| 4 | 0x0004 | Input | R | u16 | ::: |
| 5 | 0x0005 | Input | R | u16 | ::: |
| 6 | 0x0006 | Input | R | u16 | ::: |
| 7 | 0x0007 | Input | R | u16 | ::: |
| 8 | 0x0008 | Input | R | u16 | ::: |
| Адрес (Dec) | Hex | Тип | Доступ | Формат | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4096·X + 1280 | 0xX500 | Input | R | u16 | Пересчитанное значение для канала inX (RMS, В) |
| 4096·X + 1281 | 0xX501 | Input | R | u16 | Измеренное значение для канала inX (рег. АЦП) |
| 4096·X + 1280 | 0xX500 | Holding | RW | u32 | Коэффициент усиления для канала inX |
| 4096·X + 1282 | 0xX502 | Holding | RW | u16 | Коэффициент смещения для канала inX |
Параметры подключения, версия прошивки и другие служебные регистры